Sélection des matériaux :
Le cerceau à double fil peut être constitué de deux matériaux : l'un est en acier au carbone (communément appelé fil de fer) et l'autre est en fil d'acier inoxydable. Tout d’abord, parlons du collier de serrage en acier au carbone. Le collier de serrage en acier au carbone présente un faible coût de production. Chaque partie de l'ensemble du collier de serrage est en acier au carbone. Ensuite, il y a le collier de serrage en acier inoxydable, qui est partout en acier inoxydable 201, y compris la pièce supérieure, la plaque à vis et les vis.
Tableau des spécifications et des modèles :
| Plage de diamètre | Diamètre du fil | Diamètre de vis | Longueur de vis |
| 10-13 | 1.5 | 5 | 30 |
| 13-16 | 1.5 | 5 | 30 |
| 16-19 | 1.5 | 5 | 35 |
| 19-22 | 2 | 6 | 35 |
| 22-25 | 2 | 6 | 35 |
| 25-29 | 2 | 6 | 35 |
| 28-32 | 2 | 6 | 40 |
| 30-34 | 2 | 6 | 40 |
| 32-36 | 2 | 6 | 40 |
| 36-40 | 2 | 6 | 50 |
| 41-45 | 2.5 | 6 | 50 |
| 44-48 | 2.5 | 6 | 50 |
| 47-51 | 2.5 | 6 | 50 |
| 50-55 | 2.5 | 6 | 50 |
| 50-55 | 2.5 | 8 | 60 |
| 55-60 | 3 | 8 | 60 |
| 60-65 | 3 | 8 | 60 |
| 65-70 | 3 | 8 | 60 |
| 70-75 | 3 | 8 | 60 |
| 75-80 | 3 | 8 | 70 |
| 80-85 | 3 | 8 | 70 |
| 85-90 | 3 | 8 | 70 |
| 90-95 | 3 | 8 | 70 |
| 95-100 | 3 | 8 | 70 |
| 100-105 | 3 | 8 | 80 |
| 105-110 | 3 | 8 | 80 |
| 110-115 | 3 | 8 | 80 |
| 115-120 | 3 | 8 | 80 |
PRODUITS CHAUDS